А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Against All Authority — Killing The Truth

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
AGAINST ALL AUTHORITY-KILLING THE TRUTH
Tabbed By Ben H (PunkAsPhuck)

INTRO / OUTRO 
e|---------------------------------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------------------------------| 
G|---------------------------------------------------------------------------| 
D|------------2-3333333-2---------00-22-33-2-----------2-3333333-------------| 
A|--4-5555555-------------4444444------------4-5555555-----------------------| 
E|---------------------------------------------------------------------------| 


e|---------------------------------------------------------------------------| 
B|-------------------2-3333333-5-6666666-5-2222222-33-55-66-5-2--------------| 
G|--3-2-0-2-32023202---------------------------------------------------------| 
D|---------------------------------------------------------------------------| 
A|---------------------------------------------------------------------------| 
E|---------------------------------------------------------------------------| 


e|--------------------6-5----------------------------------------------------| 
B|--3333333-5-6666666-----8-6-5-6-8-6-5-6-5----------------------------------| 
G|------------------------------------------6--------------------------------| 
D|---------------------------------------------------------------------------| 
A|---------------------------------------------------------------------------| 
E|---------------------------------------------------------------------------| 

VERSE 
e|--5---5-5-5-5-------------5---5-5-5-5--------------------------------------| 
B|--6---6-6-6-6-5---5-5-5-5-6---6-6-6-6--------------------------------------| 
G|--7---7-7-7-7-6---6-6-6-6-7---7-7-7-7--------------------------------------| 
D|--------------7---7-7-7-7-------------5-5-5-7-7----------------------------| 
A|--------------------------------------5-5-5-7-7----------------------------| 
E|--------------------------------------3-3-3-5-5----------------------------| 

 
e|--5---5-5-5-5--------------------------------------------------------------| 
B|--6---6-6-6-6-5---5-5-5-5--------------------------------------------------| 
G|--7---7-7-7-7-6---6-6-6-6------------5-5-----------------------------------| 
D|--------------7---7-7-7-7--7---7-7-7-5-5-----------------------------------| 
A|---------------------------7---7-7-7-3-3-----------------------------------| 
E|---------------------------5---5-5-5---------------------------------------| 

PRE-CHORUS 
e|---------------------------------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------------------------------| 
G|---------------------------------------------------------------------------| 
D|--7-7-7-7-7-7-79-10-10-10-10-10-10-10-9----------------------------77778888| 
A|--5-5-5-5-5-5-57-8--8--8--8--8--8--8--7-10-10-10-10-10-10-10-10-10-77778888| 
E|----------------------------------------8--8--8--8--8--8--8--8--8--55556666| 

CHORUS 
e|---------------------------------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------------------------------| 
G|--7-7-7-7---------7-7-7-7-10-10-10-10--------------------------------------| 
D|--7-7-7-7-10-xxxx-7-7-7-7-10-10-10-10-10-10-10-10--------------------------| 
A|--5-5-5-5-10-xxxx-5-5-5-5-8--8--8--8--10-10-10-10--------------------------| 
E|----------8--xxxx---------------------8--8--8--8---------------------------| 


e|---------------------------------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------------------------------| 
G|--7-7-7-7------------------------------------------------------------------| 
D|--7-7-7-7-------------7-7-7-7-10-10-10-10-9-9-9-9--------------------------| 
A|--5-5-5-5-10-10-10-10-7-7-7-7-8--8--8--8--7-7-7-7--------------------------| 
E|----------8--8--8--8--5-5-5-5----------------------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11393

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *