А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

AC/DC — Satellite Blues — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro + verse:
E|------------------------|-------------------|----3--3-----3---------|
B|------------------------|----------------3--|----3--3--3--3--3------|
G|--0--2--0----0--2--2----|----------------2--|----0--0--2--0--2------|
D|--0--2--0----0--2--2----|----------------0--|----0--0--0--0--0------|
A|--0--0--0----0--0--0----|-------------------|-----------------------|
E|------------------------|-------------------|-----------------------|

Before chorus: new satellite
|-------------------|----3--3-----3----------|------------------|
|----------------3--|----3--3--3--3--3----3--|------------------|
|----------------2--|----0--0--2--0--2----2--|------------------|
|----------------0--|----0--0--0--0--0----0--|------------------|
|-------------------|------------------------|------------------|
|-------------------|------------------------|------------------|

Chorus:
blues new satellite blues
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|--------------------3--|
|--0--2--0----0--2--2----|------2--0----2--2--2--|
|--0--2--0----0--2--2----|------2--0----2--2--0--|
|--0--0--0----0--0--0----|------0-------0--0-----|
|------------------------|-----------------------|

new satellite blues
|----3--3-----3----------|----3--3-----3--------|------------------------|
|----3--3--3--3--3----3--|----3--3--3--3--------|------------------------|
|----0--0--2--0--2----2--|----0--0--2--0--------|--0--2--0----0--2--2----|
|----0--0--0--0--0----0--|----0--0--0--0--------|--0--2--0----0--2--2----|
|------------------------|----------------------|--0--0--0----0--0--0----|
|------------------------|----------------------|------------------------|

new satellite blues to verse:
|-----------------------|----3--3-----3-------3--|----------3-----3------|
|--------------------3--|----3--3--3--3--3----3--|----1--1--3--1--3------|
|------2--0----2--2--2--|----0--0--2--0--2----0--|----0--0--0--0--0------|
|------2--0----2--2--0--|----0--0--0--0--0----0--|----2--2--0--2--0------|
|------0-------0--0-----|------------------------|----3--3-----3---------|
|-----------------------|------------------------|-----------------------|

End of 2nd chorus: to solo:
|----------3-----3----3--|----------3-----3----3--|----------3-----3-------|
|----1--1--3--1--3----3--|----1--1--3--1--3----3--|----1--1--3--1--3----3--|
|----0--0--0--0--0----0--|----0--0--0--0--0----0--|----0--0--0--0--0----2--|
|----2--2--0--2--0----0--|----2--2--0--2--0----0--|----2--2--0--2--0----0--|
|----3--3-----3----------|----3--3-----3----------|----3--3-----3----------|
|------------------------|------------------------|------------------------|

Solo chords same as 2nd chorus

Chorus part till end:
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|--------------------3--|
|--0--2--0----0--2--2----|------2--0----2--2--2--|
|--0--2--0----0--2--2----|------2--0----2--2--0--|
|--0--0--0----0--0--0----|------0-------0--0-----|
|------------------------|-----------------------|

|----3--3-----3-------3--|----------3-----3------|
|----3--3--3--3--3----3--|----1--1--3--1--3------|
|----0--0--2--0--2----0--|----0--0--0--0--0------|
|----0--0--0--0--0----0--|----2--2--0--2--0------|
|------------------------|----3--3-----3---------|
|------------------------|-----------------------|

End chords:
|--3----3---------3----|-------------------|-------------------|
|--3----3----3----3----|--3----------------|-------------------|
|--0----0----2----0----|--2----------------|--2----------------|
|--0----0----0----0----|--0----------------|--2----------------|
|----------------------|-------------------|--0----------------|
|----------------------|-------------------|-------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.9%
Бой Цоя
5.06%
Регги
2.47%
Перебором
6.71%
Свой бой
7.9%

Проголосовало: 12225

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *