А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

The Black Keys — Goodbye Babylon — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Tabbed by Ink-You-Bus

INTRO x1

E|--------------------------------------------------------------------------|
B|-----------6--------------------------------------------------------------|
G|-----0-s7----5h7--3h5--3--------555s7-----555--7--------------------------|
D|----------------------------555------8--5-----8-8-------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

MAIN RIFF x3

E|--------------------x3----------------------------------------------------|
B|--------------------x3----------------------------------------------------|
G|--------------------x3----------------------------------------------------|
D|---------3----------------------------------------------------------------|
A|-----3h5---3h5-3h5-----333s5----333--5------------------------------------|
E|---3---------------6--------6--3----6-6-----------------------------------|



RIFF OUTRO x1

E|--------------------x3----------------------------------------------------|
B|--------------------x3----------------------------------------------------|
G|--------------------x3----------5b6.5-------------------------------------|
D|---------3----------------------------------------------------------------|
A|-----3h5---3h5-3h5-----333s5----------------------------------------------|
E|---3---------------6--------6--3------------------------------------------|



VERSE x4
        |Here he throws in some cool fills that change every time|
   Gm    |            A#     C    |Fills here too|
E|-----3--x-------------------6--x--6s8---8---------------------------------|
B|-----3--x-------------------6--x--6s8---8---------------------------------|
G|-----3--x--3h5-3------------7--x--7s9---9---------------------------------|
D|-----5--x-------5--3s5------8--x--8s10--10--------------------------------|
A|----------------------------------8s10--10------8h10----------------------|
E|---3----------------------6-------6s8---8---8h10--------------------------|

The VERSE could also be played like this for different fill techniques

                         [etc.]
E|-----3--x----------------------x------------------------------------------|
B|-----3--x-------------------3--x--3s5-------------------------------------|
G|-----3--x--3h5-3------------3--x--3s5-------------------------------------|
D|-----5--x-------5--3s5------3--x--3s5-------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|---3----------------------------------------------------------------------|


CHORUS x4

                                Nat Harmonics
E|----1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1s3--3--3-------12------------------------|
B|----1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1s3--3--3-------12------------------------|
G|----2--2--2--2--2--2--2--2--2--2--2s3--3--3-------12------------------------|
D|----3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3s5--5--5-------12------------------------|
A|----3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3s5-----5-------12------------------------|
E|----1--1--1--1--1--1--1--1--1--1--1s3-----3-------12------------------------|


SONG OUTRO (This is simply the verse played softer and crammed with badass fills - I tried filling in a couple as best I could)

The fills are all in G and should switch back into the verse cleanly, best if you play 
with your thumb

E|-----3--x-------------------6--x--6s8---8---------------------------------|
B|-----3--x-------------------6--x--6s8---8---------------------------------|
G|-----3--x--3h5-3------------7--x--7s9---9---------------------------------|
D|-----5--x-------5--3s5------8--x--8s10--10-----------8~-------------------|
A|----------------------------------8s10--10-------8h10---------------------|
E|---3----------------------6-------6s8---8---8s6h8-------------------------|



E|-----3--x-------------------6--x--6s8---8------6--------------------------|
B|-----3--x-------------------6--x--6s8---8------6h8------------------------|
G|-----3--x--3h5-3------------7--x--7s9---9---------5h7s3-------------------|
D|-----5--x-------5--3s5------8--x--8s10--10--------------------------------|
A|----------------------------------8s10--10--------------------------------|
E|---3----------------------6-------6s8---8---------------------------------|



E|-----3--x-------------------6--x--6s8---8---------------------------------|
B|-----3--x-------------------6--x--6s8---8--------6hp6---------------------|
G|-----3--x--3h5-3------------7--x--7s9---9------s7----7s5------------------|
D|-----5--x-------5--3s5------8--x--8s10--10--------------------------------|
A|----------------------------------8s10--10--------------------------------|
E|---3----------------------6-------6s8---8---------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.01%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.48%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11397

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *