А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Sepultura — Necromancer

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#

================================================================================
         Title : Necromancer
        Artist : Sepultura
         Album : Bestial Devastation
Transcribed by : By DimeBolt ([email protected])
================================================================================

Tune down about 2 steps (C,F,Bb,Eb,G,C)

              Heavy riff
1||---------||-----------------|-----------------||-----------------||
2||---------||-----------------|-----------------||-----------------||
3||---------||-----------------|-----------------||-----------------||
4||---------||-----43-------3-|-----43---------||-----------------||
5||-5---3---||-----21---3---1-|-----21---3-3---||-2---2---2---2---||
6||-3---1---||-0-0-----0-1-0---|-0-0-----0-1-1---||-0---0---0---0---||

   Faster
1||------------------|------------------|------------------|------------------||
2||------------------|------------------|------------------|------------------||
3||------------------|------------------|------------------|------------------||
4||------------------|------------------|------------------|------------------||
5||------------------|------------------|------------------|------------------||
6||-5555555555555555-|-6666666666666666-|-3333333333333333-|-0000000000000000-||

   Slower                               Faster
1||-----------------|-----------------||------------------|------------------|
2||-----------------|-----------------||------------------|------------------|
3||-----------------|-----------------||------------------|------------------|
4||---8---7---6---5-|---8---7---6---3-||------------------|------------------|
5||---6---5---4---3-|---6---5---4---1-||-0000000000000000-|-1111111144444444-|
6||-0---0---0---0---|-0---0---0---0---||------------------|------------------|

                                          Solo
1||------------------|------------------||------|------|------|------||
2||------------------|------------------||------|------|------|------||
3||------------------|------------------||------|------|------|------||
4||------------------|------------------||------|------|------|------||
5||-0000000000000000-|-1111111155555555-||-5----|-6----|-9----|-8----||
6||------------------|------------------||-3----|-4----|-7----|-6----||

   Slower
1||-----------------|------------------|-----------------|------------------||
2||-----------------|------------------|-----------------|------------------||
3||-----------------|------------------|-----------------|------------------||
4||-----------------|---------4--3-----|-----------------|------------3--4--||
5||-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2--1--4--|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-4--1--2--||
6||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-------2--|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-2--------||

   Faster                               Ending with garbage
1||-----------------|-----------------||--------------------||
2||-----------------|-----------------||--------------------||
3||-----------------|-----------------||--------------------||
4||-----------------|-----------------||--------------------||
5||-777777778-7-8-7-|-555555556-5-6-5-||-2------5---3---2---||
6||-----------------|-----------------||-0------3---1---0---||
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.97%
Восьмерка
13.71%
Четверка
6.9%
Бой Цоя
5.13%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11367

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *