А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Lee Tommy — Hold Me Down — версия 3

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
This is the way I hear it. The intro / verse is transcribed for one guitar. 
There are some subtle notes that are missing from this tab but otherwise its
pretty close I think. Drop D tuning by the way. 


Intro / Verse 'Accoustic'

E |-------4--------------2--0-----|-----------4--0--4--2-------------
B |-6-----4--0-----4-----2--0-----|-----6-----4--0--4--2-------------
G |-6-----6--6-----4-----4--4-----|-----6-----6--6-----4-------------
D |-6-----6--6-----4-----4--4-----|-----6-----6--6-----4-------------
A |-4-----4--4-----2-----2--2-----|-----4-----4----------------------
D |-------------------------------|----------------------------------

Chorus 'Electric w/ distortion'

E |-------------------------------|----------------------------------
B |-------------------------------|----------------------------------
G |-6--------------4--------------|-----6--------------2-------------
D |-6--------------4--------------|-----6-----------4--2-------------
A |-4--------------2--------------|-----4-----------4--0-------------
D |----------------2--------------|-----------------4----------------



E |-------------------------------|----------------------------------
B |-------------------------------|----------------------------------
G |-6--------------4--------------|-----6----------------------------
D |-6--------------4--------------|-----6-----------4--4-------------
A |-4--------------2--------------|-----4-----------4--4-------------
D |----------------2--------------|-----------------4--4-------------

Solo (over accoustic intro/verse) 'Electric w/ Distortion & Delay'

E |-------------------------------|----------------------------------
B |----------9--------------------|----------------------------------
G |-------------6--6-----6--8--10-|----6-----------------------------
D |-------------------------------|-------6-----4--3-----------------
A |-------------------------------|----------------------------------
D |-------------------------------|----------------------------------


This last part is done on a keyboard. This is the guitar transcription. A heavy
flange effect with some chorus can be made to sound pretty close. This passage
is repeated over and over untill the end of the song. 


E |-------11-9-----------9--------9----------------------------------
B |------------------------------------------------------------------
G |-10-11----------10-11----10-11------------------------------------
D |------------------------------------------------------------------
A |------------------------------------------------------------------
D |------------------------------------------------------------------

Thats pretty much it. If someone figgers out a better way to play it let me know.
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.97%
Восьмерка
13.72%
Четверка
6.9%
Бой Цоя
5.12%
Регги
2.5%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11326

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *