А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Kiss — Cold Gin — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Song: COLD GIN
Artist: KISS
Album: KISS
--------------------
                                                                                    
Transcribed by Emil Ortenmark, [email protected]

Tuned down 1/2-step

Comments: Instant classic. Gene plays some cool counterpoint here using
the A minor pentatonic scale for the most part. I think it's interesting
that he changes octaves right in the middle of that interlude. The riff
that ends the song is so firmly imbedded in anyone who has ever listened
to this song it's ridiculous.


Key:
/    = slide up
    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
t    = tap with righthand finger
h    = hammer-on
p    = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
**   = Artificial Harmonic
x    = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
()  = Dive war
(/)  = Release war
Tp   = Tap wplectrum


Rhythm Fig. 1
                                             
Gb|------------------------------------------14---|
Db|---------------------------------------7/-------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|------------------------------------------------|


                                       
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--5---------------------------------------------|


                                             
Gb|---------------------5--------------------------|
Db|------------------------7----5------------------|
Ab|--------------------------------7--5--3---------|
Eb|--5---------------------------------------------|



Rhythm Fig. 2
                                                   
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5---------|




Rhythm Fig. 3
                                                 
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--3---------------------------------------------|
Eb|-----5--3--5----5----5--3--0--3--5--5-----------|




Rhythm Fig. 4
                                          
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--5--5----------------5--5----------------------|



Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--3---------------------------------------------|
Eb|-----5--3--5----5----5--3--0--3--5--5-----------|




Rhythm Fig. 5
                                             
Gb|------------------------------------------------|
Db|---------------------------------5--------------|
Ab|--7--7---------------7--7--(7)----5-----------|
Eb|------------------------------------------------|
    < - - - - - - - - 3x - - - - - - - - - >

                                           
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--7--7------------------------------------------|
Eb|------------------------2------3----4-----------|



Rhythm Fig. 6
                                                   
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--3---------------------------------------------|
Eb|-----5--3--5----5----5--3--0--3--5--3------/15-|




Rhythm Fig. 7
                                                    
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------3--3------3--3-2-3-2---3--3-2-3-----|
Eb|--3--3--------------------------------------1---|


                                             
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------3--3--------3-----------------------|
Eb|--3--3------------------------------------1-1---|


                                                    
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------3--3------3--3-2-3-2---3--3-2-3-----|
Eb|--3--3--------------------------------------1---|


                                             
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------3--3--------3-----------------------|
Eb|--3--3------------------------------------3-3---|


                                                    
Gb|---------------------7--7-6-7-6---7--7-6-7------|
Db|-------------------------------------------5----|
Ab|------------5--5--------------------------------|
Eb|--5--5------------------------------------------|


                                             
Gb|------------------------------------------------|
Db|--7--7-----------------------------------------|
Ab|------------5--5--------5-----------------------|
Eb|------------------------------------------3-3---|


                                                    
Gb|----------------------7--7-6-7-6---7--7-6-7-----|
Db|--------------------------------------------5---|
Ab|------------5--5--------------------------------|
Eb|--5--5------------------------------------------|


                                                  
Gb|------------------------------------------------|
Db|--7--7-----------------------------------------|
Ab|------------5--5--------5-4-5-4-5-4-5-4---------|
Eb|------------------------------------------------|
                          < - - 2x - - - >


Rhythm Fig. 8
                                           
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|--7--7----------------7------5------4-----------|
Eb|------------------------------------------------|
  < - 3x - >

                                       
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--5---------------------------------------------|



Rhythm Fig. 9
                                                    
Gb|--5---------------------------------------------|
Db|-----7--5--7----5-------------------------------|
Ab|-------------------7--5----3-----------3--5--7--|
Eb|------------------------------5--3--5-----------|


                                                 
Gb|--5---------------------------------------------|
Db|-----7--5--7----5-------------------------------|
Ab|-------------------7--5----3--------------------|
Eb|------------------------------5--3--5-----------|


                                        
Gb|------------------------------------------------|
Db|------------------------------------------------|
Ab|------------------------------------------------|
Eb|--5--------------------------------------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.09%
Восьмерка
13.68%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.47%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.95%

Проголосовало: 11556

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *