А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Harry Styles — Sweet Creature — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro

e|---------------|----|----|-------------|---|----|-----------|---|---|-----------|-------------|
B|--0---------0--|--5-|--3-|--0--------0-|-5-|-3--|-0-------0-|-5-|-3-|-0-------0-|-0---------0-|
G|-------0-------|----|----|-------0-----|---|----|-----0-----|---|---|-----0-----|------0------|
D|-----0---0-----|----|----|-----0---0---|---|----|---0---0---|---|---|---0---0---|----0---0----|
A|---------------|--3-|--2-|-------------|-3-|-2--|-----------|-3-|-2-|-----------|-------------|
E|--3------------|----|----|--3----------|---|----|-3---------|---|---|-3---------|-3-----------|

Verse

e|---------------|---|---|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
B|--0---------0--|-5-|-3-|--0--------0-|-0---------0-|-8--------8-|-7--------7-|-5---------5-|-0--------0-|
G|-------0-------|---|---|-------0-----|------0------|------9-----|------7-----|------5------|-----0------|
D|-----0---0-----|---|---|-----0---0---|----0---0----|----9---9---|----7---7---|----5---5----|---0---0----|
A|---------------|-3-|-2-|-------------|-------------|-7----------|-5----------|-3-----------|------------|
E|--3------------|---|---|--3----------|-3-----------|------------|------------|-------------|-3----------|

e|---------------|---|---|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
B|--0---------0--|-5-|-3-|--0--------0-|-0---------0-|-8--------8-|-7--------7-|-5---------5-|-0--------0-|
G|-------0-------|---|---|-------0-----|------0------|------9-----|------7-----|------5------|-----0------|
D|-----0---0-----|---|---|-----0---0---|----0---0----|----9---9---|----7---7---|----5---5----|---0---0----|
A|---------------|-3-|-2-|-------------|-------------|-7----------|-5----------|-3-----------|------------|
E|--3------------|---|---|--3----------|-3-----------|------------|------------|-------------|-3----------|

Pre-Chorus

e|------------|------------|------------|-----------|---------|-3---------|------------|-0----------------|
B|-1--------1-|-1--------1-|-0--------0-|-0-------0-|-0-------|---------0-|-3--------3-|----------3-------|
G|------2-----|------2-----|------0-----|-----0-----|-----0---|-----0-----|------2-----|------2-----------|
D|----2---2---|----2---2---|----2---2---|---2---2---|---0---0-|---0---0---|-0--0---0---|-0--0---2---------|
A|-0----------|-0----------|-2----------|-----------|---------|-----------|------------|------------------|
E|------------|------------|------------|-0---------|-3-------|-3---------|------------|------------------|

e|------------|------------|------------|-----------|---------|-3---------|
B|-1--------1-|-1--------1-|-0--------0-|-0-------0-|-0-------|---------0-|
G|------2-----|------2-----|------0-----|-----0-----|-----0---|-----0-----|
D|----2---2---|----2---2---|----2---2---|---2---2---|---0---0-|---0---0---|    
A|-0----------|-0----------|-2----------|-----------|---------|-----------|
E|------------|------------|------------|-0---------|-3-------|-3---------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11383

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *