А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Billy Idol — White Wedding

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Title: White wedding
Artist: Billy Idol
Instrument: Guitar
Tuning: Standard (E A D G B E)



B5 rhythm
E|----------------||
B|----------------||
G|----4-------4---||
D|----4-------4---||
A|2-2---2-2-2---2-||
E|----------------||

E5 rhythm
E|----------------||
B|----------------||
G|----------------||
D|----9-------9---||
A|----7-------7---||
E|0-0---0-0-0---0-||

D5 rhythm
E|----------------||
B|----------------||
G|----7-------7---||
D|----7-------7---||
A|5-5---5-5-5---5-||
E|----------------||

  riff
E|2---------------|--------2-------|0---------------|2---------------||
B|----3-----------|----3-------3---|0---------------|3---------------||
G|--------4-------|4---------------|1---------------|2---------------||
D|------------4---|----------------|2---------------|0---------------||
A|----------------|----------------|----------------|----------------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
  B5                                E5               D5


E|2---------------|---------2------|5---------------|4---------------||
B|----3-----------|----3-------3---|7---------------|5---------------||
G|--------4-------|4---------------|7---------------|4---------------||
D|------------4---|----------------|7---------------|----------------||
A|----------------|----------------|----------------|----------------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
  B5                                E5               D5

intro:
B5 x6
E5
D5
B5 x2
D5
E5
B5 x4


  A5 rhythm
E|----------------||
B|----------------||
G|----2-------2---||
D|----2-------2---||
A|0-0---0-0-0---0-||
E|----------------||

  verse 1
 B5      B5      A5     E5
 B5      B5      A5     E5
 B5      B5      A5     A5
 B5      B5      A5     E5
 B5      B5      E5     D5
 B5      B5      E5     D5
 B5      B5

  verse 2 (same as above with 2 extra bars of B5)

  verse 2 riff
E|----------------|----------------||
B|----3----3------|3---3---2-2-2-3-||
G|----2----2------|2---2---2-2-2-3-||
D|----------------|----------------||
A|----------------|----------------||
E|----------------|----------------||

  interlude

E|2---------------|--------2-------|0---------------|2---------------||
B|----3-----------|----3-------3---|0---------------|3---------------||
G|--------4-------|4---------------|1---------------|2---------------||
D|------------4---|----------------|2---------------|0---------------||
A|----------------|----------------|----------------|----------------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
  B5                                E5               D5
E|2---------------|--------2-------|5---------------|4---------------||
B|----3-----------|----3-------3---|7---------------|5---------------||
G|--------4-------|4---------------|7---------------|4---------------||
D|------------4---|----------------|7---------------|----------------||
A|----------------|----------------|----------------|----------------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
  B5                                E5               D5
E|2---------------|--------2-------|2---------------|--------2-------||
B|----3-----------|----3-------3---|----3-----------|----3-------3---||
G|--------4-------|4---------------|--------4-------|4---------------||
D|------------4---|----------------|------------4---|----------------||
A|----------------|----------------|----------------|----------------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
  B5                                E5
E|2---------------|---------2------|2---------------|----------------||
B|----3-----------|----3-------3---|----3-----------|--------5---3---||
G|--------4-------|4---------------|--------4---2---|1---4-----------||
D|------------4---|----------------|----------------|----------------||
A|----------------|----------------|----------------|----------------||
E|----------------|----------------|----------------|----------------||
  B5                                D5               E5
E|----------------||
B|2---------------||
G|---2-------4----||
D|-------4--------||
A|----------------||
E|----------------||
  B5

  B5   B5   E5   D5
  B5   B5   D5   E5
  B5   B5   E5   E5
  B5   B5   D5   E5
  B5   B5   A5   E5
  B5   B5

  bridge
  B5 x14
  E5   D5

outro chorus
  B5   B5   D5   E5
  B5   B5   E5   D5 
  B5   B5   E5   D5 (repeat to fade)
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.12%
Восьмерка
13.66%
Четверка
6.88%
Бой Цоя
5.11%
Регги
2.46%
Перебором
6.76%
Свой бой
7.94%

Проголосовало: 11605

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *