А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Alien Ant Farm — Wish

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
SONG:   Wish
ARTIST: Alien Ant Farm
ALBUM:  ANThology

Key
Arrangement: 1 guitar
Tuning: Standard (E,A,D,G,B,E)
PM. . . = mute
 (#)    = harmonics

INTRO
   
   (distorted, blend notes)
 E|-----------------------------------|
 B|-----------------------------------|
 G|---—------—-----—------—-—---------|
 D|------4-----4----------------------|
 A|---—4-----4-----5-—---3--—-4-----2-|
 E|--2-----2----------3----------2----|
                                                            

VERSE
   
   (distorted, heavy palm muting,)
 E|----------------------------------|----------------------------------|
 B|----------------------------------|----------------------------------|
 G|----------------------------------|----------------------------------|
 D|----------------------------------|----------------------------------|
 A|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
 E|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
     PM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
   
 E|----------------------------------|-----------------------------------|
 B|----------------------------------|-----------------------(2-2-2-3-2)-|
 G|----------------------------------|-----------------------------------|
 D|--4-------------------------------|-----------------------------------|
 A|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|
 E|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|
       PM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 E|----------------------------------|----------------------------------|
 B|----------------------------------|----------------------------------|
 G|----------------------------------|----------------------------------|
 D|----------------------------------|----------------------------------|
 A|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
 E|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
     PM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 E|----------------------------------|----------------------------------|
 B|----------------------------------|----------------------------------|
 G|----------------------------------|----------------------------------|
 D|--4-------------------------------|------------------3-3-3-3-3-3-3-3-|
 A|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
 E|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
       PM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


PRE-VERSE                               PRE-CHORUS

   (distorted, blend notes)             (distorted, blend notes)
 E|---------------------------------|  |----------------------------------------|
 B|---------------------------------|  |----------------------------------------|
 G|---—------—----—------—-—--------|  |--------------------------------8-8-8-8-|
 D|------4-----4--------------------|  |------4-----4---------------------------|
 A|---—4-----4---5-—---3--—-4-----2-|  |----4-----4----5-----3----4-----6-6-6-6-|
 E|--2-----2--------3----------2----|  |--2-----2---------3----------2----------|



CHORUS

  (distorted, play 3 times)
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|--4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2--7-7--5-5--4-4-4-4-4-4--2--5-5-5-5--7-7--5-5--|
A|--4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2--7-7--5-5--4-4-4-4-4-4--2--5-5-5-5--7-7--5-5--|
E|--2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0--5-5--3-3--2-2-2-2-2-2--0--3-3-3-3--5-5--3-3--|
                                                                            
  (distorted)
E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|--4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2--7-7--5-5--4-4-2-2-5-5-2-2-7-7-5-5-|
A|--4-4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2--7-7--5-5--4-4-2-2-5-5-2-2-7-7-5-5-|
E|--2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0-0--5-5--3-3--2-2-0-0-3-3-0-0-5-5-3-3-|

BRIDGE                        BRIDGE 2

  (distorted, heavy muting)   (distorted)
E|------------------|        |--------------------------|
B|------------------|        |--------------------------|
G|------------------|        |--------------------------|
D|--6-6--3--5-5--2--|        |--6-6--3—-5-5--2—-6-6—-3--|
A|--6-6--3--5-5--2--|        |--6-6—-3-—5-5--2—-6-6—-3--|
E|--4-4--3--3-3--2--|        |--4-4--3--3-3--2--4-4—-3--|
   PM. . . . . . .

BRIDGE 3
  
  (distorted, heavy muting)
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--4-4-4-4-4-4--2-2-2-2-2-2—-7-7—-5-5—-|
E|--2-2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0—-5-5—-3-3—-|
   PM. . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                              

OUTRO

  (distorted)
E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|--6-6--3--5-5--2--|
A|--6-6--3--5-5--2--|
E|--4-4--3--3-3--2--|
   PM. . . . . . .


Song Structure

INTRO
VERSE
PRE-VERSE
VERSE
PRE-CHORUS
CHORUS
BRIDGE x 8
BRIDGE 2 x 8
BRIDGE 3 x 8
CHORUS
OUTRO x 8
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.64%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.08%
Регги
2.46%
Перебором
6.75%
Свой бой
7.91%

Проголосовало: 11811

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *