А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

от автора

в

Against Me — Reinventing Axl Rose

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Against Me! - Reinventing Axl Rose

Album: Reinventing Axl Rose
Tabbed by: Lloyd Wilson
Email: [email protected]

Tuning: Standard

Intro

    E          E
e|--7--|    |--0--|
B|--9--|    |--0--|
G|--9--| or |--1--|
D|--9--|    |--2--|
A|--7--|    |--2--|
E|-----|    |--0--|


Verse

    E   G#m Am  E     E                 G#m Am  E
e|--7---4---5---0--|--------------------4---5---0--|
B|--9---4---5---0--|--------------------4---5---0--|
G|--9---4---5---1--|--9999999999999999--4---5---1--|
D|--9---6---7---2--|--9999999999999999--6---7---2--|
A|--7---6---7---2--|--7777777777777777--6---7---2--|
E|------4---5---0--|--------------------4---5---0--|


Pre-Chorus

    E   G#m Am  E
e|--0---4---5---0--|
B|--0---4---5---0--|
G|--1---4---5---1--|
D|--2---6---7---2--|
A|--2---6---7---2--|
E|--0---4---5---0--|


Chorus
    F#       A         E         F#       A         E 
e|---------------------0---0--|---------------------0---0--|
B|---------------------0---0--|---------------------0---0--|
G|---------------------1---1--|---------------------1---1--|
D|--44444444-77777777--2---2--|--44444444-77777777--2---2--|
A|--44444444-77777777--2---2--|--44444444-77777777--2---2--|
E|--22222222-55555555--0---0--|--22222222-55555555--0---0--|

    E  Eb C# B    E  Eb C# B    E  Eb C# B     E
e|--------------|-------------|-------------|--7---|
B|--------------|-------------|-------------|--9---|
G|--99-88-66-44-|-99-88-66-44-|-99-88-66-44-|--9---|
D|--99-88-66-44-|-99-88-66-44-|-99-88-66-44-|--9---|
A|--77-66-44-22-|-77-66-44-22-|-77-66-44-22-|--7---|
E|--------------|-------------|-------------|------|


Verse 2

    E   G#m Am  E     E                 G#m Am  E
e|--7---4---5---0--|--------------------4---5---0--|
B|--9---4---5---0--|--------------------4---5---0--|
G|--9---4---5---1--|--9999999999999999--4---5---1--|
D|--9---6---7---2--|--9999999999999999--6---7---2--|
A|--7---6---7---2--|--7777777777777777--6---7---2--|
E|------4---5---0--|--------------------4---5---0--|


Pre-Chorus 2

    E   G#m Am  E
e|--0---4---5---0--|
B|--0---4---5---0--|
G|--1---4---5---1--|
D|--2---6---7---2--|
A|--2---6---7---2--|
E|--0---4---5---0--|


Chorus 2

    F#       A         E         F#       A         E 
e|---------------------0---0--|---------------------0--|
B|---------------------0---0--|---------------------0--|
G|---------------------1---1--|---------------------1--|
D|--44444444-77777777--2---2--|--44444444-77777777--2--|
A|--44444444-77777777--2---2--|--44444444-77777777--2--|
E|--22222222-55555555--0---0--|--22222222-55555555--0--|



| /  slide up
|   slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
56.99%
Восьмерка
13.7%
Четверка
6.89%
Бой Цоя
5.14%
Регги
2.49%
Перебором
6.77%
Свой бой
7.97%

Проголосовало: 11383

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *