А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

30 Seconds To Mars — Was It A Dream — версия 2

Укулеле Гитара
Тональность -1 +1



Скорость
Цвет
//270deg //300deg //360deg // 45 deg //90 deg //150deg //180 deg //225deg //315 deg

Скорость
Intro/Verse: Guitar 1 [Tomo] x4
e|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
g|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
d|-----2---3---2---|-----5------5----|-----2---3---2---|-----5------7-|
a|-0-0---0---0---0-|-3-3----3-3------|-0-0---0---0---0-|-3-3----5-5---|
D|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
 
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
d|-----2---3---2---|-----5------5----|-----5------5----|-----9------9/10-|
a|-0-0---0---0---0-|-3-3----3-3------|-----------------|/7-7----7-7------|
D|-----------------|-----------------|-5-5----5-5------|-----------------|
 
Chorus: Guitar 1 [Tomo]
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g|-5---------------|-7---------------|-----------------|-9---------------|
d|-5---------------|-7---------------|-7---------------|-9---------------|
a|-3---------------|-5---------------|-7---------------|-7---------------|
D|-----------------|-----------------|-7---------------|-----------------|
 
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g|-5---------------|-7---------------|-----------------|-----------------|
d|-5---------------|-7---------------|-----------------|-----------------|
a|-3---------------|-5---------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Verse: Guitar 1 [Tomo] x4 [variations on end]
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
d|-----2---3---2---|-----5------5----|-----2---3---2---|-----5------7----|
a|-0-0---0---0---0-|-3-3----3-3------|-0-0---0---0---0-|-3-3----5-5------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
d|-----2---3---2---|-----5------5----|-----5------5----|-----9------9/10-|
a|-0-0---0---0---0-|-3-3----3-3------|-----------------|/7-7----7-7------|
D|-----------------|-----------------|-5-5----5-5------|-----------------|

Chorus 2: Guitar 1 [Tomo]
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g|-5---------------|-7---------------|-----------------|-9---------------|
d|-5---------------|-7---------------|-7---------------|-9---------------|
a|-3---------------|-5---------------|-7---------------|-7---------------|
D|-----------------|-----------------|-7---------------|-----------------|
 
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g|-5---------------|-7---------------|-----------------|-----------------|
d|-5---------------|-7---------------|-----------------|-----------------|
a|-3---------------|-5---------------|-----------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Bridge: Guitar 1 [Tomo] x4 [Keyboard under this riff]
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g|-----------------|-----------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
d|-----2---2---2---|---2---2---2---2-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
a|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Chorus 2: Guitar 1 [Tomo]
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g|-5---------------|-7---------------|-----------------|-9---------------|
d|-5---------------|-7---------------|-7---------------|-9---------------|
a|-3---------------|-5---------------|-7---------------|-7---------------|
D|-----------------|-----------------|-7---------------|-----------------|
 
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g|-5---------------|-7---------------|-2---------------|-2---------------|
d|-5---------------|-7---------------|-2---------------|-2---------------|
a|-3---------------|-5---------------|-0---------------|-0---------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g|-5---------------|-7---------------|-----------------|-9---------------|
d|-5---------------|-7---------------|-7---------------|-9---------------|
a|-3---------------|-5---------------|-7---------------|-7---------------|
D|-----------------|-----------------|-7---------------|-----------------|
 
e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g|-5---------------|-7---------------|-5---------------|-7---------------|
d|-5---------------|-7---------------|-5---------------|-7---------------|
a|-3---------------|-5---------------|-3---------------|-5---------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

e|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
b|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
g|-5---------------|-7---------------|-2~--------------|-----------------|
d|-5---------------|-7---------------|-2~--------------|-----------------|
a|-3---------------|-5---------------|-0~--------------|-----------------|
D|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 Скачать
Какой бой для этой песни?
Шестерка
57.21%
Восьмерка
13.69%
Четверка
6.92%
Бой Цоя
5.06%
Регги
2.47%
Перебором
6.72%
Свой бой
7.87%

Проголосовало: 11927

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *